ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus Seemann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 11339 |
|---|
| Das Holzferienhaus steht auf einem ca. 800 m² großen Gartengrundstück. Zum Strand (Sand/Kiesel) ca. 400 m. Badebrücke. Kinderfreundlich. | |||||||
| Beschreibung des FerienhausesDas Holzferienhaus steht auf einem ca. 800 qm großen Gartengrundstück mit weitläufiger Rasenfläche, Sträuchern und Bäumen in der Ferienhaussiedlung Skåstrup Strand. Zum Strand (Sand/Kiesel) ca. 400 m. Einkaufsmöglichkeit 2 km. Restaurant 6 km. Angelteich, Minigolf, Badeland 7 km. 2 überdachte Terrassen mit Mobiliar, 2 Sonnenliegen. Schaukel. Parkplatz auf dem Grundstück. Helle, gemütliche Einrichtung mit Holzböden und weiß lasierten Holzwänden. Sat-TV und Stereoanlage/CD-Player. Elektroheizung. | ||||||
Alle Unterkünfte in diesem Objekt
| |||||||
Lage von Bogense | |||||||
![]() | LandDänemarkUrlaubslandInsel FünenRegionSkaastrup StrandOrtDK-5800 Bogense | ||||||
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Golf, Minigolf, Schwimmen, SegelnZusätzlichBadeland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten des Ferienhauses Haustiere auf Anfrage, Kindergerecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufteilung des Ferienhauses
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung InnenSchlafbereich2 Einzelbetten, 1 Doppelbett, 1 Etagenbett, Bettwäsche nicht vorhandenKüche und Haushaltsgegenstände4-Zonen Cerankochfeld, Backofen, Dunstabzugshaube, Gefriertruhe, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, StaubsaugerBad und SanitärDuschbad, WCKinderKinderhochstuhlUnterhaltung und KommunikationCD-Player, DVD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, HIFI-Anlage, Radio, SAT-AnlageZusätzlichElektroheizung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung AußenGarten, Grill, Liegen, PKW-Stellplatz, Terrasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 01.05.2012)Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnreisetagSamstagAnreisemöglichkeit nach BogenseAutobahn und Brücke direkt zum Fünen. Keinen Maut. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu Ferienhaus Seemann
Obj-Nr.: 11339
online seit: 21.05.2007
Aufrufe gesamt: 5704
URL: http://www.ferienwohnungen.de/ferienhaus/11339/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Ferienhaus
Länder, Regionen, Orte: Fünen
Urlaubsregionen: Ostsee - Dänemark
Besonderheiten: Haustiere auf Anfrage, Kindergerecht