Soziale Netzwerke | Bella Penthouse Olbia in Italien, Sardinien, Olbia-Tempio| Detailansicht | | Obj-Nr. 22742 |
|---|
| Die stillvolle und modern eingerichtete doppelstöckige Penthouse-Wohnung befindet sich direkt in Olbia, im Norden Sardiniens. Das Haus ist mit einem |
| | Beschreibung des ApartmentsDie Beschaffenheit der Penthouse-Wohnung ist wie folgt: Wohnzimmer mit Kamin 2 Schlafzimmer mit jeweils einem Doppelbett Arbeitszimmer Kinderzimmer 2 Badezimmer Essbereich moderne und vollausgestattete Küche (ca. 42 qm) eine große gemütliche Terrasse mit Grill und Gartenmöbel 2 Balkonen mit wunderschöner Aussicht auf die Berge Die Räume sind mit einer Klimaanlage ausgestattet. Im Erdgeschoss des Hauses befinden sich eine Pizzeria, ein Kosmetik- sowie ein Fitnessstudio. Baujahr: 2008 Renovierung in: 2011 | Lagekarte | Dynamische Karte |  | Land ItalienUrlaubsland Sardinien
Region Olbia-Tempio
Ort Olbia
Straße via Barcelona | | via Barcelona in Olbia (Italien) |
Beschreibung der Umgebung | Bella Penthouse befindet sich an der Küste des Tyrrenischen Meeres, im Norden Sardiniens. Romantisch und strandnah gelegen ermöglichen sie Ihnen einen erholsamen Urlaub und einen unvergesslichen Aufenthalt.
Die ruhige Lage unterhalb Costa Smeralda bietet den Urlaubern viele unterschiedliche Aktivitäten von Sport und Kultur | Strand |
Entfernungen | | Strand | 2 | km | | Flughafen | 5 | km | | Restaurant | 200 | m | | Einkaufsmöglichkeit | 600 | m | | Arzt/Apotheke | 500 | m | | Bahnhof | 3 | km |
| Orte Alghhero 110 km, Palau 30 km, Costa Smeralda 15 km |
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Bowling, Fitness, Golf, Meerwasserschwimmbad, Nordic-Walking, Reiten, Schwimmen, Segelbootverleih, Segelfliegen, Segeln, Segelschule, Shopping, Spielbank, Surfschule, Tauchen, Tauchschule, Tennis, Tretbootverleih, Weinproben, Wellness |
Besonderheiten des Apartments Haustiere nicht gestattet, Kinderfreundlich, Nichtraucher |
VerpflegungSelbstverpflegung |
Aufteilung des ApartmentsPersonenmax. 7Wohnfläche165 qm | Zimmer 1 Wohnzimmer
3 Schlafzimmer
2 Badezimmer
2 Gäste-WC
1 KÜche
1 Esszimmer
1 Arbeitszimmer
| |
|
Ausstattung InnenExtrasFliegenschutzgitter, Fußbodenheizung, Heizung, Kamin, Kaminofen, Klimaanlage, MinibarSchlafbereich1 Einzelbett, 2 Doppelbetten, 1 Etagenbett, Bettwäsche vorhanden, SchlafsofaKüche und Haushaltsgegenstände2 Gas-Kochstellen, 2-Plattenherd, Backofen, Bügelbrett, Bügeleisen, Dunstabzugshaube, Einbauküche, Elektrogrill, Espressomaschine, Gefrierfach, Gefrierfach (40 ltr.), Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Mixer, Sandwichtoaster, Toaster, Waschmaschine, WasserkocherBad und SanitärBidet, Duschbad, Föhn, Handtücher vorhanden, WC, Waschmaschine, WäscheständerKinderSteckdosensicherungenUnterhaltung und KommunikationDVD-Player, Fernseher, SAT-Anlage |
Ausstattung AußenAußenkamin, Balkon, Dachterrasse, Gartenmöbel, Grill, Liegen, Loggia, PKW-Stellplatz, Sonnenliegen, Terrasse, Wintergarten |
Bilder Zum Vergrößern auf ein Bild klicken |
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 25.03.2013)| Mai 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | Juni 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | Juli 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | August 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | September 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Oktober 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | November 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | Dezember 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Januar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | Februar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | März 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | April 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | Mai 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | Juni 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Juli 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | August 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
Anreisetagnach Absprache
|
Preise| Die Preise enthalten die (etwaig anfallende) Umsatzsteuer und setzen sich wie folgt zusammen aus den je nach Saison variierenden Mietkosten und den verbrauchsabhängigen Neben- und ggf. Zusatzkosten: | | |
Zeitraum| 01. | Dez. | bis 01. | Apr. | : | 450 | EUR/Woche | | 01. | Apr. | bis 01. | Jun. | : | 550 | EUR/Woche | | 01. | Jun. | bis 01. | Jul. | : | 650 | EUR/Woche | | 01. | Jul. | bis 01. | Sep. | : | 1100 | EUR/Woche | | 01. | Sep. | bis 01. | Okt. | : | 900 | EUR/Woche |
EinheitDie Preise sind gültig pro Objekt.
NebenkostenEndreinigung = 120 eur | ZusatzCaution = 500 eur |
| | | Die vorgenannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung stellen lediglich eine saisonale Preisübersicht und kein konkretes Vermietungsangebot dar. Gerne nenne ich Ihnen auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit. |
| KontaktFirmaSAIVAnsprechpartnerinFrau Inna FleckE-Mail Anfrage per E-Mail Wir sprechen deutsch englisch russisch | |
|
|