ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienapartment PetersenDetailansicht Alle Bilder Kontakt Auf den Merkzettel Weiterempfehlen Gästebuch (3) Druckansicht Druckansicht (PDF)ServiceMein Merkzettel Ferienkalender Reisecheckliste Reiseversicherung Mietwagen | Ferienapartment Petersen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 19241 |
|---|
Beschreibung der Umgebung |
| Schleswig-Holstein mit seinem maritimen Flair lädt ein zu Tagestouren an die Nord- oder Ostsee. Bootsfahrten auf der Flensburger Förde sowie der Schlei bei Schleswig begeistern nicht nur die "Wasserratten" unter uns. Die herrliche ländliche Umgebung lässt sich erst richtig bei ausgedehnten Fahrradtouren oder auch Spaziergängen in der grünen Natur auskosten! Eine besondere Zeit ist die Rapsblüte in Schleswig Holstein,wo ein Großteil der Landflächen von der gelben Rapsblüte dominiert werden. |
Entfernungen | |||||||||||||||||||
| OrteFlensburg 20 km, Schleswig 22 km, Kappeln 20 kmSonstige EntfernungenNordseeküste 60 km, Ostseeküste 25 km, Dänemark 28 km | ||||||||||||||||||
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Bootstouren, Bowling, Fitness, Freizeitbad, Freizeitpark, Golf, Hochseeangelfahrten, Kanufahren, Kartbahn, Kegeln, Kitesurfing, Kutschfahrten, Meerwasserschwimmbad, Minigolf, Radfahren, Reiten, Sauna, Schlittschuhlaufen, Schwimmen, Segeln, Segelschule, Surfen, Surfschule, Tauchen, Tauchschule, Tennis, Wandern, Wasserski, Wellness, Zoo | ||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten des Apartments Haustiere auf Anfrage, Nichtraucher | ||||||||||||||||||||||||||||
UrlaubsideenAngelobjektAm Südensee, Winderatter See oder anderen Seen hier in der Umgebung kann mit Angelschein geangelt werden. Je nach Jahreszeit ein unvergessenes Erlebnis. Unterkunft für MotorradfahrerUnterstellmöglichkeit für max. zwei Motorräder vorhanden. | ||||||||||||||||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegungZusätzlichZusatzverpflegung nach Absprache | ||||||||||||||||||||||||||||
Aufteilung des Apartments
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung InnenExtrasHeizung, Klimaanlage, SaunaSchlafbereich1 Doppelbett, Bettwäsche vorhandenKüche und Haushaltsgegenstände2-Zonen Induktionskochfeld, Dunstabzugshaube, Eierkocher, Einbauküche, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster, WasserkocherBad und SanitärDuschbad, Föhn, Handtücher vorhanden, WCKinderKinderhochstuhlUnterhaltung und KommunikationEmpfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, HIFI-Anlage, Internetzugang (DSL), Kassettenrekorder, Radio, SAT-Anlage, Telefon, W-LANZusätzlichModerne Finsauna mit Ruheraum im Erdgeschoss. | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung AußenFahrräder, Garten, Gartenmöbel, Grill, Liegen, PKW-Stellplatz, Sonnenliegen, Spielplatz, TerrasseZusätzlichSauna & Fahrräder werden extra berechnet | ||||||||||||||||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | ||||||||||||||||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 05.02.2012)Februar 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 März 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetagnach AbspracheAnreisemöglichkeit nach SörupSie erreichen uns über die Autobahn A7 Richtung Flensburg, Abfahrt Tarp immer gerade aus nach Sörup.Da wir einen wunderschönen idylischen kleinen Bahnhof haben, können Sie auch direkt mit dem Zug anreisen. Dieser wunderschöne kleine Bahnhof diente schon öfter als Filmkulisse. | ||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| ||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
| ||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu Ferienapartment Petersen
Obj-Nr.: 19241
online seit: 15.02.2010
Aufrufe gesamt: 1712
URL: http://www.ferienwohnungen.de/apartment/19241/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Apartment
Länder, Regionen, Orte: Mittelangeln
Urlaubsregionen: Angeln
Urlaubsideen: Angelobjekt, Unterkunft für Motorradfahrer
Besonderheiten: Haustiere auf Anfrage, Nichtraucher