| Villa Szemerei in Ungarn, Balaton, Plattensee| Detailansicht | | Obj-Nr. 18872 |
|---|
| Die Villa Szemerei liegt nur 2 Minuten vom Strand entfernt. Für unsere Gäste haben wir drei großzügige Appartements mit separatem Eingang ... |
| Villa Szemerei | Beschreibung des ApartmentsBesonders Familien mit Kindern finden in den zwei schönen Doppelzimmern Platz. Jede Ferienwohnung hat ihr eigenes Badezimmer und eine Kochnische. Ein schattiger Balkon lädt sie außerdem ein, abends noch ein Glas Wein zu trinken. Unsere Familie besitzt einen eigenen Weinberg mit hervorragenden Weiß- und Rotweinen. Gerne bieten wir unseren Gästen eine Weinprobe in unserem Weinkeller an oder organisieren für Sie eine Segeltour. |
Lage von Siófok |  | Land UngarnUrlaubsland Balaton
Region Plattensee
Ort 8600 Siófok
Straße Szent Laszlo u. 20/b |
Beschreibung der Umgebung | | Ausflüge nach Tihany, Budapest und zum Donauknie, sowie Busfahrten in die Puszta können Ihr Ferienprogramm ergänzen. | Segeltour |
Entfernungen | | Strand | 200 | m | | Flughafen | 150 | km | | Restaurant | 200 | m | | Einkaufsmöglichkeit | 500 | m | | Arzt/Apotheke | 1 | km | | Bahnhof | 2 | km |
| Orte Budapest 100 km, Székesfehérvár 40 km |
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Fitness, Kartbahn, Kutschfahrten, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Segelbootverleih, Segeln, Surfen, Tennis, Thermalbäder, Tretbootverleih, Wasserski, Weinproben, Wellness |
Besonderheiten des Apartments Haustiere auf Anfrage, Kindergerecht |
UrlaubsideenStrandurlaub, Unterkunft in Weinanbaugebieten |
VerpflegungSelbstverpflegung |
Aufteilung des ApartmentsPersonenmax. 12Wohnfläche150 qm | Zimmer 1 Wohnzimmer
6 Schlafzimmer
3 Badezimmer
2 Balkone
1 Terasse
| |
|
Ausstattung InnenExtrasFliegenschutzgitterSchlafbereich2 Doppelbetten, Bettwäsche vorhandenKüche und Haushaltsgegenstände2-Plattenherd, Kaffeemaschine, KühlschrankBad und SanitärDuschbad, Handtücher nicht vorhanden, WC, WäscheständerUnterhaltung und KommunikationEmpfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher |
Ausstattung - AußenFahrradschuppen, Garten, Gartenmöbel, Grill, Liegen, PKW-Stellplatz, Terrasse |
Bilder Zum Vergrößern auf ein Bild klicken |
BelegungAnreisetagnach AbspracheBelegungsplan(letzte Aktualisierung am 08.02.2010)| März 2010 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | April 2010 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
| | Mai 2010 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | Juni 2010 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | Juli 2010 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | August 2010 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | September 2010 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
| | Oktober 2010 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | November 2010 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | Dezember 2010 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | Januar 2011 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | Februar 2011 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| | März 2011 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | April 2011 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | Mai 2011 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Juni 2011 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
|
|
PreiseZeitraum| 01. | Jan. | bis 30. | Jun. | : | 56 | EUR/Tag | | 01. | Jul. | bis 31. | Aug. | : | 70 | EUR/Tag |
EinheitDie Preise sind gültig pro Objekt. | ZusatzInklusive Strom-, Gas- und Wasserverbrauch, Endreinigung,Bettwäsche. Das Haus ist für 12 Personen geeignet (4 Personen/Appartement)NebenkostenKurtaxe |
|
Kontakt |
[ nach oben ] |