ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catamaran Apartmanház - App. No.3Detailansicht Alle Bilder Kontakt Auf den Merkzettel Weiterempfehlen Gästebuch Druckansicht Druckansicht (PDF)ServiceMein Merkzettel Ferienkalender Reisecheckliste Reiseversicherung Mietwagen | Catamaran Apartmanház - App. No.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 18519 |
|---|
| Appartement Ferienhaus, 4 separate Eingänge Appartement/max. 24 Personen/Pool(30 C° Wasser)Verglastet/Whirlpool/Sauna/Wifi-Internet/Familienfreundl | |||||||||||||
| Beschreibung des ApartmentsNo. 3. Appartement ist (36 qm) befindet in Obergeschoss, mit ein 10qm überdachte terrasse mitbenutzen App.No.2. In diese Appartement sind Zwei Zimmern, ein Esszimmer mit Küche, ein Badezimmer mit Dusche und WC. (In Grundrisse blau) Baujahr: 1989 Renovierung in: 2009 | ||||||||||||
Alle Unterkünfte in diesem ObjektUnser Appartementhaus befindet sich 500m vom Plattensee, 1 km vom Stadtzentrum. Das Appartementhaus ist ideal für Familien. Ein großer Garten gehört zum Haus mit Parkmöglichkeit im Hof. In das Haus sind 4 Appartament:
| |||||||||||||
Lagekarte | Dynamische Karte | |||||||||||||
![]() | LandUngarnUrlaubslandBalatonRegionPlattensee, SüduferOrtH-8600 SiófokStraßeWesselényi u 52/a | ||||||||||||
Beschreibung der Umgebung |
| Siófok mit Ihre 24.000 Einwohnern ist der größte und bekannteste Ferien- und Erholungsort am Balaton. Der Ort erstreckt sich mit vielen Stränden auf über 17 Kilometer am Südufer des Plattensees. Diese teile des Plattensee bietet Ihnen eine Vielzahl von Cafés, Restaurants und Diskotheken. In der Nähe Sie kann finden Galerius Thermalbad, Go-Kart, Golden-Beach frei Strand. Wasserski in 2 km, Katamaran Segelbootfahrt mit Führer. |
Entfernungen | |||||||||||||||||||
| OrteSzékesfehérvár 50 km, Budapest 110 km | ||||||||||||||||||
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Casino, Fitness, Freizeitbad, Indoor-Spielhaus, Kitesurfing, Minigolf, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Segelbootverleih, Segeln, Shopping, Sightseeing, Strandsegeln, Surfen, Tennis, Thermalbäder, Wasserski, Wellness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten des Apartments Allergikergeeignet, Haustiere nicht gestattet, Kindergerecht, Nichtraucher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UrlaubsideeUnterkunft mit eigenem Pool7,5 x 4 x 1,5 m (1,4 m Wassertief) Pool mit beheizt Wasser, die bei schlechtem Wetter abgedeckt werden können und abgedeckt werden können verwendet werden. Neben des Pool ein Vier-Personen-Whirlpool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegungZusätzlichSie kann Mittagessen bestellen von ein Restaurant mit die Heimbeförderung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufteilung des Apartments
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung InnenExtrasHeizung, Klimaanlage, Safe, SaunaSchlafbereich4 Einzelbetten, Bettwäsche vorhandenKüche und Haushaltsgegenstände2 Gas-Kochstellen, Einbauküche, Gefrierfach, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, ToasterBad und SanitärDuschbad, Föhn, Handtücher vorhanden, Trockner, WC, Waschmaschine, WäscheständerKinder1 Kinderbett, Baby-Badewanne, Kinderhochstuhl, SteckdosensicherungenUnterhaltung und KommunikationCD-Player, DVD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Fax, Fernseher, Internetzugang (DSL), Kabel-TV, Radio, W-LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung AußenAußendusche, Fahrräder, Feuerstelle, Garten, Gartenmöbel, Grill, PKW-Stellplatz, Sonnenliegen, Swimming Pool, Terrasse, Whirl-PoolZusätzlichBeheizbarer Pool, 30 C° Wassertemperature von April bis Oktober, notfalls mit verglaste Überdachtung, Whirlpool, Kombi-Sauna (Infra/Finnisch).Für die Nutzung der Sauna gesondert bezahlt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 01.11.2011)Februar 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 März 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnreisetagSamstagAnreisemöglichkeit nach SiófokGPS Kordinaten: 46°54'36,47"N; 18°04'10,45"E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu Catamaran Apartmanház - App. No.3
Obj-Nr.: 18519
online seit: 11.01.2010
Aufrufe gesamt: 1051
URL: http://www.ferienwohnungen.de/apartment/18519/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Apartment
Länder, Regionen, Orte: Siófok
Urlaubsideen: Unterkunft mit eigenem Pool
Besonderheiten: Allergikergeeignet, Kindergerecht, Nichtraucher