ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apartment Orient PalaceDetailansicht Alle Bilder Kontakt Auf den Merkzettel Weiterempfehlen Gästebuch (1) Druckansicht Druckansicht (PDF)ServiceMein Merkzettel Ferienkalender Reisecheckliste Reiseversicherung MietwagenSuche verfeinern | Apartment Orient Palace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 11466 |
|---|
Entfernungen | |||||||||||||||||||
| OrteMonaco 3 km, Nizza 28 km, San Remo 25 kmSonstige EntfernungenOcean Museum Monaco 3 km, Master Series Monte Carlo 3 km, Cannes Filmfestival Mai 69 km | ||||||||||||||||||
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Bootstouren, Bowling, Canyoning, Casino, Fallschirmspringen, Fitness, Freizeitbad, Freizeitpark, Golf, Grottenfahrten, Hochseeangelfahrten, Inline-Skaten, Jagen, Jet-Ski, Kanufahren, Kegeln, Kitesurfing, Klettern, Meerwasserschwimmbad, Minigolf, Motorbootverleih, Mountainbiken, Paragleiten, Radfahren, Rafting, Reiten, Rodeln, Sauna, Schneeschuhwandern, Schwimmen, Segelbootverleih, Segelfliegen, Segeln, Segelschule, Shopping, Sightseeing, Ski-Langlauf, Skifahren, Snowboarden, Spielbank, Squash, Surfen, Surfschule, Tauchen, Tauchschule, Tennis, Thermalbäder, Tretbootverleih, Wandern, Wasserski, Weinproben, Wellness, ZooZusätzlichManche freitzeit Aktivitäten sin nur in Monaco möglich 3 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten des Apartments Allergikergeeignet, Haustiere nicht gestattet, Nichtraucher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegungZusätzlichDas Appartement soll perfekt zauber gelassen sein für die nächste Mieter ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufteilung des Apartments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung InnenExtrasHeizung, VentilatorSchlafbereich1 Doppelbett, Bettwäsche nicht vorhandenKüche und Haushaltsgegenstände2 Gas-Kochstellen, Backofen, Bügelbrett, Bügeleisen, Dunstabzugshaube, Gefrierfach, Kochzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Mixer, Staubsauger, ToasterBad und SanitärDuschbad, Föhn, WC, WaschmaschineUnterhaltung und KommunikationCD-Player, Fernseher, HIFI-Anlage, Kabel-TV, PC, Radio, W-LANZusätzlichKabel TV : leider keine deutschspachiger Programme ! Doppelbett 160x200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung AußenBalkon, GartenZusätzlich3. Stock mit Lift - Privat Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 03.02.2012)Februar 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 März 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnreisetagSamstag:- Anreise 17:00 - Abreise 11:00 Anreisemöglichkeit nach MentonPer Flugzeug, Flughafen Nizza. Bus Transfer nach Mentonvorhanden. Mit Zug: Bahnstation ist 900 meter von der Wohnung entfernt. Mit Pkw, Autobahn Abfahrt Menton. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu Apartment Orient Palace
Obj-Nr.: 11466
online seit: 04.06.2007
Aufrufe gesamt: 8013
URL: http://www.ferienwohnungen.de/apartment/11466/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Apartment
Länder, Regionen, Orte: Menton
Urlaubsregionen: Côte dAzur
Besonderheiten: Allergikergeeignet, Nichtraucher